应用范围 | 10kV电流互感器 | 种类 | 10kV柜内安装 | 品牌 | 大北互 |
型号 | LZZBJ9-10C7Q | 封装形式 | 环氧树脂灌封 | 绕线形式 | 环形绕线 |
导磁体性质 | 计量、测量超微晶合金铁心,保护卷铁心 | 磁芯形式 | 环形铁心 | 工作频率 | 50-60Hz |
LZZBJ9-10C7Q型全封闭支柱式电流互感器
1.产品概述
本型电流互感器为环氧树脂真空浇注全封闭支柱式结构,采用先进的材料及工艺制造,适用于户内交流50~60Hz,额定电压为10kV及以下的电力线路中作电流测量、电能计量和继电保护使用。
2.技术参数
1)技术参数: 表1: 两绕组
额定一次 电流(A) | 1秒热稳定电流(kA有效值) | 动稳定电流(kA峰值) | 准确级组合(1S/2S) | 额定二次输出(VA) | |||||
0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||
10 | 1.4 | 3.5 | 0.2(S)/0.2(S) 0.2(S)/0.5(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2(S)/5P 0.5(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 |
15 | 2.0 | 5.0 | |||||||
20 | 2.7 | 6.75 | |||||||
25,30 | 3 | 7.5 | |||||||
40,50 | 5.4 | 13.5 | |||||||
60 | 8.1 | 20.25 | |||||||
75 | 10.8 | 27 | |||||||
100 | 16.2 | 40.5 | |||||||
120 | 18.9 | 47.25 | |||||||
150 | 21.6 | 54 | |||||||
200,250 | 32.4 | 81 | |||||||
300 | 54 | 135 | |||||||
400~600 | 63 | 130 | |||||||
750,800 | 15 | 20 | 50 | ||||||
1000~1500
| 80 | 160 | 15 | ||||||
2000 | 100 | 160 | 40 | ||||||
2500~3150 | 40 | 20 | 10 |
2)技术参数 表2:三绕组
额定一次 电流(A) | 1秒热稳定电流(kA有效值) | 动稳定电流(kA峰值) | 准确级组合(1S/2S/3S) | 额定二次输出(VA) | ||||
0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P15 | ||||
10 | 1.4 | 3.5 | 0.2(S)/0.5(S)/5P 0.5(S)/0.5(S)/5P
| 10 | 10 | 15 | 25 | 15 |
15 | 2.0 | 5.0 | ||||||
20 | 2.7 | 6.75 | ||||||
25,30 | 3 | 7.5 | ||||||
40,50 | 5.4 | 13.5 | ||||||
60 | 8.1 | 20.25 | ||||||
75 | 10.8 | 27 | ||||||
100 | 16.2 | 40.5 | ||||||
120 | 18.9 | 47.25 | ||||||
150 | 21.6 | 54 | ||||||
200,250 | 32.4 | 81 | ||||||
300 | 54 | 135 | ||||||
400~600 | 63 | 130 | ||||||
750,800 | 15 | 20 | 30 | 20 | ||||
1000~1500
| 80 | 160 | 15 | 15 | ||||
2000 | 100 | 160 | ||||||
2500~3150 | — | — | — | — | — |
3.外形图及安装尺寸